- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sono con i seguenti vantaggi.
basso coefficiente di attrito, bassa rumorosità, vibrazioni ridotte
velocità di rotazione elevate
3.ospitare carichi radiali e assiali
facile da installare
bassa frequenza di manutenzione
Applicazione
Sono ampiamente utilizzati nel campo dell'Aerospazio, dell'Agricoltura, dell'Automobile, dell'Edilizia, dell'azionamento elettrico, Alimenti e bevande, autocarro per impieghi pesanti, infrastrutture, macchine utensili, produzione di metalli,
Estrazione mineraria e aggregata, carta e silvicoltura, ferrovia e transito, energia eolica.
Cuscinetto a rulli conici | ||||
Cuscinetto a rulli conici serie 30000 | ||||
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | ||
d | D | T | ||
30202 | 15 | 35 | 11 | 0.053 |
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 0.079 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 0.126 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 0.154 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 0.231 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 0.331 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 0.422 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 0.474 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 0.529 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 0.713 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 0.904 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 1.13 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 1.26 |
30215 | 75 | 130 | 27.25 | 1.36 |
30216 | 80 | 140 | 28.5 | 1.65 |
30217 | 85 | 150 | 31 | 2.1 |
30218 | 90 | 160 | 33 | 2.52 |
30219 | 95 | 170 | 35 | 3.17 |
30220 | 100 | 180 | 37.5 | 3.8 |
30221 | 105 | 190 | 39.5 | 4.5 |
30222 | 110 | 200 | 41.5 | 5.16 |
30224 | 120 | 215 | 44 | 6.27 |
30302 | 15 | 42 | 13 | 0.098 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 0.129 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 0.165 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 0.263 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 0.387 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 0.515 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 0.747 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 0.984 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 1.28 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 1.63 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 1.99 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 2.44 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 2.98 |
Cuscinetto a rulli conici serie 31000 | ||||
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | ||
d | D | B | ||
31303 | 17 | 47 | 15 | 0.13 |
31304 | 20 | 52 | 16.5 | 0.17 |
31305 | 25 | 62 | 18.5 | 0.26 |
31306 | 30 | 72 | 21 | 0.38 |
31307 | 35 | 80 | 23 | 0.517 |
31308 | 40 | 90 | 25.5 | 0.66 |
31309 | 45 | 100 | 27.5 | 0.974 |
31310 | 50 | 110 | 29.5 | 1.23 |
31311 | 55 | 120 | 32 | 1.5 |
31312 | 60 | 130 | 34 | 1.92 |
31313 | 65 | 140 | 36.5 | 2.29 |
31314 | 70 | 150 | 38.5 | 2.87 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 3.43 |
31316 | 80 | 170 | 42.5 | 4.09 |
31317 | 85 | 180 | 45 | 4.91 |
Cuscinetto a rulli conici serie 32000 | ||||
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | ||
d | D | B | ||
32203 | 17 | 40 | 17.25 | 0.102 |
32204 | 20 | 47 | 19.25 | 0.16 |
32205 | 25 | 52 | 19.25 | 0.187 |
32206 | 30 | 62 | 21.25 | 0.287 |
32207 | 35 | 72 | 24.25 | 0.445 |
32208 | 40 | 80 | 24.75 | 0.532 |
32209 | 45 | 85 | 24.75 | 0.573 |
32210 | 50 | 90 | 24.75 | 0.626 |
32211 | 55 | 100 | 26.75 | 0.853 |
Cuscinetto a rulli conici serie 33000 | ||||
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso | ||
d | D | B | ||
33005 | 25 | 47 | 17 | 0.129 |
33006 | 30 | 55 | 20 | 0.201 |
33007 | 35 | 62 | 21 | 0.25 |
33008 | 40 | 68 | 22 | 0.306 |
33009 | 45 | 75 | 24 | 0.398 |
33010 | 50 | 80 | 24 | 0.433 |
33011 | 55 | 90 | 27 | 0.651 |
33012 | 60 | 95 | 27 | 0.691 |
33013 | 65 | 100 | 27 | 0.732 |
33014 | 70 | 110 | 31 | 1.07 |
33015 | 75 | 115 | 31 | 1.12 |
33016 | 80 | 125 | 36 | 1.63 |
33017 | 85 | 130 | 36 | 1.75 |
33018 | 90 | 140 | 39 | 2.157 |
33019 | 95 | 145 | 39 | 2.3 |
33020 | 100 | 150 | 39 | 2.4 |
33206 | 30 | 62 | 25 | 0.355 |
33207 | 35 | 72 | 28 | 0.524 |
33208 | 40 | 80 | 32 | 0.715 |
33209 | 45 | 85 | 32 | 0.77 |
33210 | 50 | 90 | 32 | 0.867 |
33211 | 55 | 100 | 35 | 1.18 |
33212 | 60 | 110 | 38 | 1.56 |
33213 | 65 | 120 | 41 | 2.04 |
33214 | 70 | 125 | 41 | 2.15 |
33215 | 75 | 130 | 41 | 2.25 |
33216 | 80 | 140 | 46 | 2.94 |
33217 | 85 | 150 | 49 | 3.56 |
33218 | 90 | 160 | 55 | 4.69 |
33219 | 95 | 170 | 58 | 5.54 |
33220 | 100 | 180 | 63 | 6.4 |
2.qualità: Possiamo fornire cuscinetti di qualità di classe mondiale.
3.cuscinetto OEM o non standard: Sono disponibili cuscinetti OEM e non standard.
4.Team professionali: Abbiamo team professionali con tecnologia, ricerca e produzione.
5. Consegna rapida: Possiamo fornire i tempi di consegna più brevi.
Confezione: 1. Sacchetti interni in plastica + cartoni + pallet
2.tubo imballato
3. Progetti personalizzati
4.imballaggio industriale
Shandong dente International Trade Co., Ltd è un'impresa completa con fabbrica e società di commercio. È stato fondato nella città di Weifang, provincia di Shandong, Cina. La città di weifang è anche conosciuta come capitale mondiale del kite. Fin dalla fondazione, ci stiamo concentrando sulle attività di importazione ed esportazione basate sulla nostra propria fabbrica di cuscinetti che si trova a Linqing City, dove è la più grande base di cuscinetti all'ingrosso in Cina.
La nostra azienda è specializzata nello sviluppo di vari cuscinetti che includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti sferici esterni, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetti a rulli cilindrici, cuscinetti a sfere reggispinta, cuscinetti non standard di automobili. Contemporaneamente forniamo anche cuscinetti ad aghi, cuscinetti in acciaio inox, cuscinetti in serie inch, cuscinetti non standard, la serie di cuscinetti speciali, cuscinetti importati di marca famosa a livello mondiale.
Oltre alle nostre esperienze di produzione ed esportazione professionale, collaboriamo con oltre 500 stabilimenti di produzione di cuscinetti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La nostra azienda ha quindi il vantaggio di fornire cuscinetti di alta qualità, con tempi di consegna brevi, ma a prezzi competitivi. I nostri prodotti sono stati venduti bene in più di 50 paesi nel mondo, che includono Europa, Nord America, Sud America, Australia, Africa, ecc.
La nostra missione aziendale è fornire cuscinetti di alta qualità a prezzi competitivi per i clienti. E la nostra filosofia aziendale si basa su un servizio eccellente, un feedback rapido, un lavoro sincero e un lavoro di squadra. Speriamo di creare un futuro meraviglioso insieme ai clienti.
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo, in attesa delle vostre richieste.
1.chi sei?
2.are un produttore o una società commerciale?
Posso ottenere un campione per verificare la qualità?
Certo, campioni liberi sono disponibili per i prodotti di stock se pagate il costo di spedizione.
4.Qual è il tempo di consegna?
La maggior parte degli ordini verrà spedita entro 7-15 giorni dalla ricezione del pagamento.
Qualsiasi problema, si senta libero di contattarci.