Informazioni di Base.
Model No.
7312C
precisione
p0, p6, p5, p4, p2
tipo di guarnizioni
apri
struttura
contatto angolare
servizio oem
sì
tempo di consegna
7 giorni
tipo
sfera, contatto angolare
gabbia
acciaio .ottone, nylon
scorte
ricco stock
funzione
lunga durata, bassa rumorosità, alta velocità
fabbrica o commerciante
fabbrica
mod
10
lubrificazione
olio, grasso
Pacchetto di Trasporto
Single Box or Industrial Packing
Specifiche
All SIZE
Marchio
DNT Or Customized
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8482103000
Capacità di Produzione
100000/Month
Descrizione del Prodotto
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
I cuscinetti a sfere a contatto angolare presentano delle piste negli anelli interno ed esterno che sono spostate l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto, Ciò significa che sono progettati per accogliere carichi combinati, ossia sostenere contemporaneamente carichi radiali e assiali. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto angolare aumenta con l'aumento dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto α è definito come l'angolo tra la linea di raccordo dei punti di contatto della sfera e le canaline nel piano radiale, lungo cui il carico viene trasmesso da una canalina all'altra, E una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto. I fermi sono realizzati in ottone, resina sintetica di altri soggetti a caratteristiche di cuscinetto individuali e condizioni di applicazione.
I cuscinetti a sfere a contatto angolare sono prodotti in un'ampia varietà di design e dimensioni. Quelli comunemente utilizzati e inclusi in questo catalogo sono:
CARATTERISTICHE
Le capacità di carico sono superiori rispetto al cuscinetto a sfere con scanalatura profonda delle stesse dimensioni.
2.utilizzato per il cuscinetto di carichi combinati radiale-assiale o di carichi di spinta puri.
Attrito di funzionamento basso e velocità limite elevata.
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Applicazioni tipiche
Sono utilizzati principalmente per l'industria siderurgica, l'industria mineraria e l'edilizia, i macchinari per la produzione di carta, le turbine eoliche, i semiconduttori, le macchine utensili, i riduttori, i motori elettrici, le pompe e i compressori, le macchine per lo stampaggio ad iniezione.
PROFILO AZIENDALE
Shandong dente International Trade Co., Ltd è un'impresa completa con fabbrica e società di commercio. Stiamo concentrando su importazione ed esportazione di affari basati sulla nostra propria fabbrica di cuscinetto che si trova a Linqing City, dove è la più grande base di cuscinetto all'ingrosso in Cina.
Shandong dente International Trade Co., Ltd ha assunto questa linea per più di 20 anni. Oltre alla nostra fabbrica, collaboriamo con oltre 500 fabbriche di cuscinetti per soddisfare le esigenze del mercato. Pertanto, se scegliete noi possiamo fornire prodotti per cuscinetti di alta qualità a prezzi competitivi e tempi di consegna più brevi.
I nostri prodotti includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a cuscinetto a cuscinetto, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetto a rulli cilindrici, cuscinetto a sfere reggispinta, cuscinetto non standard di automobili. Contemporaneamente forniamo anche cuscinetti a rullini, cuscinetti in acciaio inox, cuscinetti in serie pollici, cuscinetti non standard, cuscinetti importati di marca globale, cuscinetti mozzo ruota. E forniamo anche alcuni cuscinetti personalizzati.
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo, in attesa delle vostre richieste.
APPARECCHIATURE DI PROVA
I nostri vantaggi
Pacchetto
A.confezione tubo + cartone esterno + pallet
B.scatola singola + cartone esterno + pallet
Confezione tubo C. + scatola centrale + scatola esterna + pallet
D. secondo la vostra richiesta.
FAQ
D: Perché ci hai scelto?
(1) forniamo cuscinetti di qualità migliore con un prezzo ragionevole, basso attrito, bassa rumorosità e lunga durata.
(2) con scorte sufficienti e consegna rapida, è possibile scegliere il nostro spedizioniere o il vostro spedizioniere.
(3) il miglior servizio fornito da un team di vendita internazionale ben formato.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A:in generale, se le merci sono in magazzino, sono 1-3 giorni. Se la merce è fuori magazzino, ci vorranno 6-10 giorni, a seconda della quantità dell'ordine.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R:Sì, possiamo fornire una piccola quantità di campioni gratuiti. Ti dispiace pagare il trasporto?
D: Potreste offrire il servizio porta a porta?
A:Sì,con express(DHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10 giorni per la vostra città).
D: Cosa devo fare se non vedo il tipo di cuscinetto di cui ho bisogno?
R:abbiamo troppi numeri di serie dei cuscinetti. A volte non possiamo metterli tutti su Made in China. Inviaci la richiesta e saremo lieti di inviarti i dettagli del cuscinetto.
Benvenuto a contattarmi in qualsiasi momento!
I cuscinetti a sfere a contatto angolare presentano delle piste negli anelli interno ed esterno che sono spostate l'una rispetto all'altra nella direzione dell'asse del cuscinetto, Ciò significa che sono progettati per accogliere carichi combinati, ossia sostenere contemporaneamente carichi radiali e assiali. La capacità di carico assiale dei cuscinetti a sfere a contatto angolare aumenta con l'aumento dell'angolo di contatto. L'angolo di contatto α è definito come l'angolo tra la linea di raccordo dei punti di contatto della sfera e le canaline nel piano radiale, lungo cui il carico viene trasmesso da una canalina all'altra, E una linea perpendicolare all'asse del cuscinetto. I fermi sono realizzati in ottone, resina sintetica di altri soggetti a caratteristiche di cuscinetto individuali e condizioni di applicazione.
I cuscinetti a sfere a contatto angolare sono prodotti in un'ampia varietà di design e dimensioni. Quelli comunemente utilizzati e inclusi in questo catalogo sono:
Cuscinetti a sfere a contatto angolare a fila singola
2.cuscinetti a sfere a contatto angolare a due file
Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto angolare
2.cuscinetti a sfere a contatto angolare a due file
Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto angolare
CARATTERISTICHE
Le capacità di carico sono superiori rispetto al cuscinetto a sfere con scanalatura profonda delle stesse dimensioni.
2.utilizzato per il cuscinetto di carichi combinati radiale-assiale o di carichi di spinta puri.
Attrito di funzionamento basso e velocità limite elevata.
4.l'angolo di contatto può essere di 15, 25, 30 o 40 gradi.
PARAMETRI DEL PRODOTTO
Cuscinetto N. | Dimensione profilo(mm) | (KN) Carico nominale di base | Velocità massima (giri/min) | Peso (Kg) | ||||
d | D | B | CR | Cor | Grasso | olio | ||
Cuscinetto a sfere a contatto angolare a fila singola | ||||||||
7200C | 10 | 30 | 9 | 5.8 | 2.90 | 22000 | 28000 | 0.032 |
7200 AC | 10 | 30 | 9 | 5.5 | 2.80 | 22000 | 28000 | 0.032 |
7200B | 10 | 30 | 9 | 5.3 | 2.70 | 19000 | 27000 | 0.03 |
7300 C. | 10 | 35 | 11 | 9.8 | 4.69 | 18000 | 26000 | 0.053 |
7300 AC | 10 | 35 | 11 | 9.5 | 4.40 | 18000 | 26000 | 0.053 |
7201C | 12 | 32 | 10 | 7.90 | 3.80 | 20000 | 25000 | 0.037 |
7201AC | 12 | 32 | 10 | 7.6 | 3.60 | 20000 | 25000 | 0.037 |
7201B | 12 | 32 | 10 | 6.90 | 3.20 | 18000 | 24000 | 0.036 |
7301C | 12 | 37 | 12 | 11.8 | 5.60 | 17000 | 24000 | 0.060 |
7301AC | 12 | 37 | 12 | 11.50 | 5.40 | 17000 | 24000 | 0.060 |
7301B | 12 | 37 | 12 | 10.5 | 4.90 | 16000 | 22000 | 0.060 |
7202C | 15 | 35 | 11 | 9.2 | 4.90 | 17000 | 22000 | 0.045 |
7202AC | 15 | 35 | 11 | 8.90 | 4.80 | 17000 | 22000 | 0.045 |
7202B | 15 | 35 | 11 | 7.9 | 4.20 | 16000 | 22000 | 0.045 |
7302C | 15 | 42 | 13 | 13.2 | 6.70 | 15000 | 21000 | 0.084 |
7302AC | 15 | 42 | 13 | 12.5 | 6.20 | 15000 | 21000 | 0.084 |
7302B | 15 | 42 | 13 | 12.4 | 6.50 | 14000 | 19000 | 0.080 |
7203C | 17 | 40 | 12 | 10.8 | 5.80 | 15000 | 20000 | 0.062 |
7203AC | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.60 | 15000 | 20000 | 0.062 |
7203B | 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.50 | 14000 | 19000 | 0.065 |
7303C | 17 | 47 | 14 | 15.7 | 8.20 | 13000 | 19000 | 0.110 |
7303AC | 17 | 47 | 14 | 15.0 | 7.70 | 13000 | 19000 | 0.110 |
7303B | 17 | 47 | 14 | 15.4 | 8.10 | 13000 | 17000 | 0.110 |
7204C | 20 | 47 | 14 | 14.5 | 8.10 | 13000 | 18000 | 0.100 |
7204AC | 20 | 47 | 14 | 14.0 | 7.80 | 13000 | 18000 | 0.100 |
7204B | 20 | 47 | 14 | 13.4 | 7.60 | 12000 | 16000 | 0.110 |
7304C | 20 | 52 | 15 | 18.4 | 9.80 | 12000 | 17000 | 0.150 |
7304AC | 20 | 52 | 15 | 17.9 | 9.60 | 12000 | 17000 | 0.150 |
7304B | 20 | 52 | 15 | 17.3 | 9.6000 | 11000 | 15000 | 0.140 |
7205C | 25 | 52 | 15 | 16.5 | 10.00 | 11000 | 16000 | 0.120 |
7205AC | 25 | 52 | 15 | 15.8 | 9.70 | 11000 | 16000 | 0.120 |
7205B | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.30 | 10000 | 14000 | 0.130 |
7305C | 25 | 62 | 17 | 27.8 | 15.90 | 9500 | 14000 | 0.230 |
7305AC | 25 | 62 | 17 | 27.0 | 15.90 | 9500 | 14000 | 0.230 |
7305B | 25 | 62 | 17 | 24.3 | 14.10 | 9000 | 13000 | 0.230 |
7206C | 30 | 62 | 16 | 23.0 | 14.70 | 9000 | 13000 | 0.190 |
7206AC | 30 | 62 | 16 | 22.1 | 13.50 | 9000 | 13000 | 0.190 |
7206B | 30 | 62 | 16 | 20.5 | 13.50 | 8500 | 12000 | 0.200 |
7306C | 30 | 72 | 19 | 33.2 | 21.20 | 8500 | 12000 | 0.350 |
7306AC | 30 | 72 | 19 | 32.8 | 20.40 | 8500 | 12000 | 0.350 |
7306B | 30 | 72 | 19 | 29.3 | 18.10 | 8000 | 11000 | 0.340 |
7207C | 35 | 72 | 17 | 30.3 | 20.00 | 8000 | 11000 | 0.280 |
7207AC | 35 | 72 | 17 | 29.2 | 18.00 | 8000 | 11000 | 0.280 |
7207B | 35 | 72 | 17 | 28.3 | 14.80 | 7500 | 10000 | 0.280 |
7307C | 35 | 80 | 21 | 40.3 | 25.80 | 7500 | 10000 | 0.470 |
7307AC | 35 | 80 | 21 | 38.2 | 24.90 | 7500 | 10000 | 0.470 |
7307B | 35 | 80 | 21 | 38.3 | 24.40 | 7000 | 9500 | 0.450 |
7208C | 40 | 80 | 18 | 38.4 | 26.30 | 7500 | 10000 | 0.370 |
7208AC | 40 | 80 | 18 | 36.8 | 25.40 | 7500 | 10000 | 0.370 |
7208B | 40 | 80 | 18 | 34.5 | 23.80 | 6700 | 9000 | 0.420 |
7308C | 40 | 90 | 23 | 49.3 | 32.30 | 6700 | 9000 | 0.660 |
7308AC | 40 | 90 | 23 | 47.0 | 31.10 | 6700 | 9000 | 0.660 |
7308B | 40 | 90 | 23 | 46.5 | 29.50 | 6300 | 8500 | 0.630 |
7209C | 45 | 85 | 19 | 40.4 | 29.30 | 6700 | 9000 | 0.410 |
7209AC | 45 | 85 | 19 | 38.6 | 28.10 | 6700 | 9000 | 0.410 |
7209B | 45 | 85 | 19 | 34.0 | 24.60 | 6300 | 8500 | 0.420 |
7309C | 45 | 100 | 25 | 63.1 | 42.90 | 6000 | 8000 | 0.860 |
7309AC | 45 | 100 | 25 | 61.6 | 41.20 | 6000 | 8000 | 0.860 |
7309B | 45 | 100 | 25 | 59.6 | 39.60 | 5600 | 7500 | 0.850 |
7210C | 50 | 90 | 20 | 42.80 | 31.30 | 6300 | 8500 | 0.460 |
7210 AC | 50 | 90 | 20 | 40.8 | 30.10 | 6300 | 8500 | 0.460 |
7210B | 50 | 90 | 20 | 40.4 | 25.60 | 5600 | 8000 | 0.470 |
7310 C. | 50 | 110 | 27 | 74.9 | 50.90 | 5600 | 7500 | 1.080 |
7310 AC | 50 | 110 | 27 | 71.9 | 48.50 | 5000 | 7500 | 1.080 |
7310B | 50 | 110 | 27 | 68.1 | 48.00 | 5600 | 6700 | 1.100 |
7211C | 55 | 100 | 21 | 53.2 | 39.90 | 5600 | 7000 | 0.610 |
7211AC | 55 | 100 | 21 | 50.8 | 38.20 | 5600 | 7000 | 0.610 |
7211B | 55 | 100 | 21 | 46.3 | 36.00 | 5300 | 7000 | 0.620 |
7311C | 55 | 120 | 29 | 86.4 | 59.50 | 5000 | 6700 | 1.420 |
7311AC | 55 | 120 | 29 | 83.4 | 58.00 | 5000 | 3700 | 1.420 |
7311B | 55 | 120 | 29 | 82.2 | 56.20 | 4500 | 6300 | 1.400 |
7212C | 60 | 110 | 22 | 61.0 | 48.20 | 5300 | 7000 | 0.800 |
7212AC | 60 | 110 | 22 | 58.1 | 46.00 | 5300 | 7000 | 0.800 |
7212B | 60 | 110 | 22 | 56.1 | 44.30 | 4800 | 6300 | 0.800 |
7312C | 60 | 130 | 31 | 98.6 | 68.50 | 4800 | 6300 | 1.710 |
7312 AC | 60 | 130 | 31 | 95.2 | 67.20 | 4800 | 6300 | 1.710 |
7312B | 60 | 130 | 31 | 91.5 | 65.40 | 4300 | 5600 | 1.750 |
7213C | 65 | 120 | 23 | 69.8 | 54.50 | 4800 | 6300 | 1.000 |
7213AC | 65 | 120 | 23 | 66.6 | 52.10 | 4800 | 6300 | 1.000 |
7213B | 65 | 120 | 23 | 65.7 | 50.20 | 4300 | 6000 | 1.000 |
7313C | 65 | 140 | 33 | 113.1 | 79.60 | 4300 | 5600 | 2.230 |
7313 AC | 65 | 140 | 33 | 109.3 | 78.30 | 4300 | 5600 | 2.230 |
7313B | 65 | 140 | 33 | 102.3 | 75.30 | 3800 | 5300 | 2.150 |
7214C | 70 | 125 | 24 | 72.8 | 59.70 | 4500 | 5800 | 1.100 |
7214AC | 70 | 125 | 24 | 69.4 | 57.00 | 4500 | 5800 | 1.100 |
7214B | 70 | 125 | 24 | 70.4 | 56.30 | 4000 | 5600 | 1.100 |
7314C | 70 | 150 | 35 | 126.0 | 91.60 | 4000 | 5300 | 2.670 |
7314AC | 70 | 150 | 35 | 118.8 | 88.20 | 4000 | 5300 | 2.670 |
7314B | 70 | 150 | 35 | 114.6 | 85.90 | 3600 | 5000 | 2.650 |
7215C | 75 | 130 | 25 | 79.2 | 65.60 | 4300 | 5600 | 1.200 |
7215AC | 75 | 130 | 25 | 75.3 | 62.80 | 4300 | 5600 | 1.200 |
7215B | 75 | 130 | 25 | 68.6 | 58.20 | 3800 | 5300 | 1.200 |
7315 C. | 75 | 160 | 37 | 140.7 | 103.90 | 3800 | 5000 | 3.100 |
7315 AC | 75 | 160 | 37 | 134.4 | 99.80 | 3800 | 5000 | 3.100 |
7315B | 75 | 160 | 37 | 127.7 | 95.40 | 3400 | 4800 | 3.200 |
7216C | 80 | 140 | 26 | 92.5 | 66.20 | 4000 | 5300 | 1.450 |
7216AC | 80 | 140 | 26 | 91.3 | 65.10 | 4000 | 5300 | 1.450 |
7216B | 80 | 140 | 26 | 78.7 | 65.70 | 4000 | 5300 | 1.450 |
7316C | 80 | 170 | 39 | 156.1 | 112.20 | 3600 | 4800 | 3.600 |
7316AC | 80 | 170 | 39 | 149.5 | 107.70 | 3600 | 4800 | 3.600 |
7316B | 80 | 170 | 39 | 141.4 | 107.90 | 3200 | 4800 | 3.800 |
7217C | 85 | 150 | 28 | 99.7 | 84.60 | 3800 | 5000 | 1.800 |
7217AC | 85 | 150 | 28 | 94.9 | 80.80 | 3800 | 5000 | 1.800 |
7217B | 85 | 150 | 28 | 83.2 | 74.10 | 3600 | 5000 | 1.850 |
7317C | 85 | 180 | 41 | 160.7 | 130.50 | 3400 | 4500 | 4.380 |
7317AC | 85 | 180 | 41 | 154.3 | 122.30 | 3400 | 4500 | 4.380 |
7317B | 85 | 180 | 41 | 155.8 | 120.90 | 3000 | 4000 | 4.450 |
Cuscinetti a sfere a contatto angolare a due file | ||||||||
5200 | 10 | 30 | 14.3 | 7 | 3.80 | 20000 | 15000 | 0.049 |
5201 | 12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.10 | 19000 | 14000 | 0.057 |
5202 | 15 | 35 | 15.9 | 10 | 6.10 | 16000 | 12000 | 0.064 |
5203 | 17 | 40 | 17.5 | 12.8 | 7.90 | 14000 | 10000 | 0.034 |
5204 | 20 | 47 | 20.6 | 19 | 12.10 | 12000 | 8000 | 0.153 |
5205 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.30 | 10000 | 7500 | 0.175 |
5206 | 30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.40 | 8500 | 6500 | 0.286 |
5207 | 35 | 72 | 27 | 38 | 27.80 | 7500 | 5500 | 0.436 |
5208 | 40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.50 | 7000 | 5300 | 0.590 |
5209 | 45 | 85 | 30.2 | 48 | 37.00 | 6500 | 5000 | 0.640 |
5210 | 50 | 90 | 30.2 | 51 | 42.00 | 6000 | 4500 | 0.689 |
5211 | 55 | 100 | 33.3 | 63 | 53.00 | 5800 | 4400 | 0.986 |
5212 | 60 | 110 | 36.5 | 71.5 | 58.50 | 5300 | 4000 | 1.270 |
5213 | 65 | 120 | 38.1 | 83.5 | 72.50 | 4800 | 4000 | 1.570 |
5214 | 70 | 125 | 39.7 | 87.5 | 79.50 | 4400 | 3800 | 1.800 |
5215 | 75 | 130 | 41.3 | 90 | 80.50 | 3600 | 3600 | 1.900 |
5216 | 80 | 140 | 44.4 | 106 | 95.50 | 3600 | 2800 | 2.390 |
5217 | 85 | 150 | 49.2 | 112 | 106.00 | 3500 | 2400 | 3.060 |
5218 | 90 | 160 | 52.4 | 140 | 129.00 | 3200 | 2200 | 3.730 |
5300 | 10 | 35 | 19 | 9.2 | 5.10 | 19000 | 14000 | 0.092 |
5301 | 12 | 37 | 19 | 10 | 6.10 | 17000 | 12000 | 0.109 |
5302 | 15 | 42 | 19 | 12.8 | 7.90 | 15000 | 10000 | 0.132 |
5303 | 17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.10 | 12000 | 8000 | 0.181 |
5304 | 20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.70 | 12000 | 8000 | 0.227 |
5305 | 25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.50 | 10000 | 7500 | 0.362 |
5306 | 30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.50 | 8000 | 6500 | 0.553 |
5307 | 35 | 80 | 34.9 | 49.5 | 35.00 | 7000 | 5300 | 0.766 |
5308 | 40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44.00 | 6500 | 5000 | 1.010 |
5309 | 45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54.00 | 5600 | 4300 | 1.340 |
5310 | 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 64.50 | 5300 | 4000 | 1.810 |
5311 | 55 | 120 | 49.2 | 106 | 82.00 | 4800 | 3600 | 2.320 |
5312 | 60 | 130 | 54 | 122 | 95.50 | 4500 | 3500 | 3.050 |
5313 | 65 | 140 | 58.7 | 138 | 109.00 | 4000 | 3000 | 3.960 |
5314 | 70 | 150 | 63.5 | 155 | 125.00 | 3800 | 2800 | 4.740 |
5315 | 75 | 160 | 68.3 | 168 | 141.00 | 3200 | 2600 | 5.650 |
5316 | 80 | 170 | 68.3 | 175 | 151.00 | 3000 | 2200 | 7.210 |
5318 | 90 | 190 | 73 | 225 | 266.00 | 3000 | 2000 | 9.015 |
3212 M. | 60 | 110 | 36.5 | 83.5 | 72.50 | 5300 | 4000 | 1.55 |
3213 M. | 65 | 120 | 38.1 | 87.5 | 79.50 | 4800 | 3800 | 1.78 |
3214 M. | 70 | 125 | 39.7 | 90 | 80.50 | 4400 | 3600 | 1.9 |
3215 M. | 75 | 130 | 41.3 | 106 | 95.50 | 3600 | 3000 | 2.15 |
3216M | 80 | 140 | 44.4 | 112 | 106.00 | 3600 | 2800 | 2.7 |
3217 M. | 85 | 150 | 49.2 | 140 | 129.00 | 3500 | 2400 | 3.5 |
3218 M. | 90 | 160 | 52.4 | 153 | 142.00 | 3200 | 2200 | 4.18 |
3219 M. | 95 | 170 | 55.6 | 163 | 184.00 | 3000 | 2000 | 5.1 |
3220 M. | 100 | 180 | 60.3 | 210 | 240.00 | 2500 | 1900 | 6.14 |
3221M | 105 | 190 | 65.1 | 210 | 240.00 | 2200 | 1600 | 7.4 |
3222M | 110 | 200 | 69.8 | 218 | 245.00 | 2000 | 1400 | 9.2 |
3308 M. | 40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44.00 | 6500 | 5000 | 1.01 |
3309 M. | 45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54.00 | 5600 | 4300 | 1.41 |
3310 M. | 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 65.00 | 5300 | 4000 | 1.96 |
3311M | 55 | 120 | 49.2 | 106 | 82.00 | 4800 | 3600 | 2.68 |
3312 M. | 60 | 130 | 54 | 122 | 96.00 | 4500 | 3500 | 3.25 |
3313 M. | 65 | 140 | 58.7 | 138 | 109.00 | 4000 | 3000 | 4.18 |
3314 M. | 70 | 150 | 63.5 | 155 | 125.00 | 3800 | 2800 | 5.2 |
3315 M. | 75 | 160 | 68.3 | 168 | 141.00 | 3200 | 2600 | 5.85 |
3316M | 80 | 170 | 68.3 | 175 | 151.00 | 3200 | 2600 | 7.75 |
3317 M. | 85 | 180 | 73 | 167 | 240.00 | 3000 | 2200 | 8.3 |
3318 M. | 90 | 190 | 73 | 225 | 266.00 | 3000 | 2000 | 9.02 |
3319 M. | 95 | 200 | 77.8 | 269 | 294.00 | 2700 | 1800 | 11.16 |
3320 M. | 100 | 215 | 82.6 | 309 | 359.00 | 2200 | 1500 | 14.2 |
3321M | 105 | 225 | 87.3 | 309 | 360.00 | 1800 | 1200 | 16.35 |
3322 M. | 110 | 236.5 | 90.2 | 366.2 | 403.70 | 1580 | 990 | 18.19 |
Applicazioni tipiche
Sono utilizzati principalmente per l'industria siderurgica, l'industria mineraria e l'edilizia, i macchinari per la produzione di carta, le turbine eoliche, i semiconduttori, le macchine utensili, i riduttori, i motori elettrici, le pompe e i compressori, le macchine per lo stampaggio ad iniezione.
PROFILO AZIENDALE
Shandong dente International Trade Co., Ltd è un'impresa completa con fabbrica e società di commercio. Stiamo concentrando su importazione ed esportazione di affari basati sulla nostra propria fabbrica di cuscinetto che si trova a Linqing City, dove è la più grande base di cuscinetto all'ingrosso in Cina.
Shandong dente International Trade Co., Ltd ha assunto questa linea per più di 20 anni. Oltre alla nostra fabbrica, collaboriamo con oltre 500 fabbriche di cuscinetti per soddisfare le esigenze del mercato. Pertanto, se scegliete noi possiamo fornire prodotti per cuscinetti di alta qualità a prezzi competitivi e tempi di consegna più brevi.
I nostri prodotti includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti a cuscinetto a cuscinetto, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetto a rulli cilindrici, cuscinetto a sfere reggispinta, cuscinetto non standard di automobili. Contemporaneamente forniamo anche cuscinetti a rullini, cuscinetti in acciaio inox, cuscinetti in serie pollici, cuscinetti non standard, cuscinetti importati di marca globale, cuscinetti mozzo ruota. E forniamo anche alcuni cuscinetti personalizzati.
La vostra soddisfazione è il nostro obiettivo, in attesa delle vostre richieste.
APPARECCHIATURE DI PROVA
I nostri vantaggi
Basso attrito, quasi silenzioso ed elevata velocità di rotolamento
Facile da installare
La struttura semplice garantisce attrezzature veloci
Design interno ottimizzato
5.carichi nominali elevati
Velocità di limitazione aumentata
7.gabbia in ottone con guida a sfera ad alta resistenza
8.elevata precisione dimensionale e di funzionamento
9.gioco assiale stretto o gamma di precarico
10.rivestimento universale standard
Facile da installare
La struttura semplice garantisce attrezzature veloci
Design interno ottimizzato
5.carichi nominali elevati
Velocità di limitazione aumentata
7.gabbia in ottone con guida a sfera ad alta resistenza
8.elevata precisione dimensionale e di funzionamento
9.gioco assiale stretto o gamma di precarico
10.rivestimento universale standard
Pacchetto
A.confezione tubo + cartone esterno + pallet
B.scatola singola + cartone esterno + pallet
Confezione tubo C. + scatola centrale + scatola esterna + pallet
D. secondo la vostra richiesta.
FAQ
D: Perché ci hai scelto?
(1) forniamo cuscinetti di qualità migliore con un prezzo ragionevole, basso attrito, bassa rumorosità e lunga durata.
(2) con scorte sufficienti e consegna rapida, è possibile scegliere il nostro spedizioniere o il vostro spedizioniere.
(3) il miglior servizio fornito da un team di vendita internazionale ben formato.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A:in generale, se le merci sono in magazzino, sono 1-3 giorni. Se la merce è fuori magazzino, ci vorranno 6-10 giorni, a seconda della quantità dell'ordine.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R:Sì, possiamo fornire una piccola quantità di campioni gratuiti. Ti dispiace pagare il trasporto?
D: Potreste offrire il servizio porta a porta?
A:Sì,con express(DHL,FEDEX,TNT,EMS,4-10 giorni per la vostra città).
D: Cosa devo fare se non vedo il tipo di cuscinetto di cui ho bisogno?
R:abbiamo troppi numeri di serie dei cuscinetti. A volte non possiamo metterli tutti su Made in China. Inviaci la richiesta e saremo lieti di inviarti i dettagli del cuscinetto.
Benvenuto a contattarmi in qualsiasi momento!