- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Prodotti consigliati
- Profilo aziendale
- Feedback del cliente
- Certificazioni
- Spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Supporto cuscinetto centrale albero di trasmissione modello veicolo numero OEM dimensioni Tabella di confronto | ||
PER LA serie MAN | ||
N. OE | ALESAGGIO(MM) | APPLICAZIONE |
81394106010 | 55*36*200 H:73.5 | PER L'UOMO |
81394106031 81394106033 81394106023 81394006105 | 85*13*220 H:85 | PER LA SERIE MAN TGA 2055 |
81394006107 | 75*20*220 H:85 | PER LA SERIE MAN TGA 2040-2045 |
... ... | ||
PER LA serie VOLVO | ||
16229553 263567 8171366 | 70*20 | PER VOLVO FL17,FL10,F10,F12,FH12,F16,FH16,N10,N12 |
20362600 | 60*18*193 H:69 | PER Volvo |
20471428 1068222 21081150 | 70*20*220 70*25*220 H:86 | PER Volvo |
... ... | ||
PER la serie DAF | ||
1404554 | 40*27*168.4 H:65 | PER i modelli DAF 1410,1480,1510,1600,82-84 |
1408525 1409221 1409235 | 55*18*193.6 H:72 | PER DAF 2005,2200,2205,2305,2605 |
1435557 1288220 1323765 1288120 | 65*18*200 H:73.5 | PER DAF F65,65CF,75CF,85CF,95XF |
... ... | ||
PER LA serie SCANIA | ||
1113031 1403663 | 60*22 | PER SCANIA 112 P. 300-P.400-P.500-P.616 |
294270 | 60*22 | PER SCANIA 112 P. 900-P.400-P.500-P.616 |
1387764 | 60*25 | PER Scania 112 |
... ... | ||
PER la serie IVECO | ||
42554407 42561251 42565254 42530546 42561251 | 40*18*170 H:61.5 40*22*170 H:61.5 | PER IVECO TURBO BUS GIORNALIERO TURBO |
42536965 5687637 93160223 4682902-B 6455173 994167 | 40*18*168.4 H:65 | PER IVECO M.23-M25 416A 65.9 FIAT 50NC-80NC-90NC-100NC-100EC-100EC2 FIAT 35NC-673N EURO CARICO |
42087542 42541437 701756 42536963 93163689 93190884 | 70*22*220 H:86 | PER IVECO EURO TECH |
... ... | ||
PER la serie RENAULT | ||
5000560295 7701034294 7701034902 | 35*17*168 H:61 | PER RENAULT MASTER 8.90 JK.60 S. 100 |
5000820884 5000876246 5000807211 | 50*30*194 H:74 | PER RENAULT PREMIUM-MIDDLOM MENAGER |
5000816926 5000816927 5000816925 5000815989 5001020496 | 55*18*193.6 H:72 | PER Renault 310/330/370/390/420 |
PER la serie RUSSA | ||
63031-2202086 | 65 | PER veicoli Rudisan |
53A-2202081 | 70 | PER veicoli Rudisan |
5336-2202086 | 80 | PER veicoli Rudisan |
... ... | ||
PER LA SERIE HB88 AMERICANA | ||
HB206FF 210527X | 30 | PER Ford, GMC, Chevrolet, ecc. |
HB88107 211139X | 35*25*168.2 H:57.1 | PER Ford, GMC, Chevrolet, ecc. |
HB88509A 210084-2X | 45 | PER Ford, GMC, Chevrolet, ecc. |
.... .... | ||
PER la serie Toyota | ||
37100-87402 37100-87403 | 20 | PER Daihatsu |
37230-OK011 | 30*13*152 | PER Toyota |
37230-22042 | 30*13*165 | PER Toyota |
... ... | ||
PER la serie ISUZU | ||
94328-799-0-8 | 30*16*94 | PER Isuzu |
94328-800-0-8 | 30*16*100 | PER Isuzu |
1-37516-048 | 60*30*300 | PER Isuzu |
... ... | ||
PER LA serie HYUNDAI | ||
49710-45200 | 40 | PER Hyundai |
49575-2E400 | 30 | PER Hyundai |
DH-010 | ... | PER Hyundai |
... ... | ||
PER la serie MITSUBISHI | ||
MC824412 | 45 | PER Mitsubishi |
MB154080 VKQA62067A N216801 | 30 | PER Mitsubishi |
MR580647 MN168570 M04UC032 R01M026 | 30*16*160 | PER Mitsubishi |
... ... | ||
PER la serie NISSAN | ||
37521-56G25 37521-32G00 | 30*16 | PER Nissan |
37521-41L25 HB19 | 30 | PER Nissan |
37510-90088 | 60 | PER Nissan |
37510-90019 | 50 | PER Nissan |
... ... | ||
PER LA SERIE MERCEDES-BENZ | ||
3104100822 3094100110 3095860141 3104100922 | 35*17*157 | PER Mercedes-Benz 309,408,508,603,613 |
9014110312 9014110412 9014100310 A200598351 | 45*19*195 H: 71.5 | PER Mercedes-Benz SPRINTER(con accessorio) |
... ... | ||
PER la serie BMW | ||
26121226731 | 30 | PER BMW 318 |
... ... |
D1: Perché scegliere ZQ Auto Parts Company?
Fornire un servizio di prima classe ai nostri clienti, all'ingrosso e accettare parti hardware auto varie su misura.
D2. Come possiamo garantire la qualità?
Tutti i nostri processi seguono rigorose procedure ISO9001. Abbiamo un rigoroso controllo di qualità dalla produzione alla consegna.
D3:come personalizzare (OEM/ODM)?
Se avete nuovi disegni o campioni di prodotti, inviateli e possiamo personalizzarli in base alle vostre esigenze. Forniremo inoltre consigli professionali sui nostri prodotti per rendere il design più realizzato e massimizzare le prestazioni.
D4: Perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
1.garanzia di alta qualità
Tempi di consegna più brevi
3.Servizio professionale
4.OEM/ODM
Risposta rapida
D5: È possibile seguire rigorosamente la tolleranza sul disegno e rispettare l'alta precisione?
Sì, possiamo fornire parti di alta precisione e creare le parti come disegno.