- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Caratteristiche del prodotto
- Dimensioni prodotto
- Introduzione all′azienda
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Siamo in grado di fornire cuscinetti per mozzo ruota NSK/NTN/TIMKEN/SKF di tutte le dimensioni (i cuscinetti non standard sono facilmente soddisfatti).
La funzione principale dei cuscinetti del mozzo ruota è di sostenere il peso e fornire una guida precisa per la rotazione del mozzo ruota. Sopportano carichi sia assiali che radiali. Sono componenti molto importanti e sono stati ampiamente utilizzati nelle automobili, e c'è una tendenza ad espandere gradualmente la loro applicazione nei veicoli industriali.
I cuscinetti a rulli o a sfere a doppia fila , composti da due gruppi interni alloggiati in un anello esterno, possono sopportare carichi radiali e assiali di grandi dimensioni in entrambe le direzioni. Consentono la disposizione di cuscinetti rigidi e sono adatti per la disposizione di cuscinetti in cui è richiesta una guida assiale rigida.
Il design dei cuscinetti a rulli o a sfere a doppia fila consente applicazioni salvaspazio e in molti casi il cuscinetto non richiede alcuna manutenzione poiché viene lubrificato a vita.
Per materiale
Anello interno e anello esterno materiale: Alta qualità GCR15
Per grasso lubrificante
Ogni tipo di cuscinetto è dotato di grasso dedicato, che rende il cuscinetto più liscio. E il metodo di tenuta multiplo può proteggere i cuscinetti del mozzo ruota dall' inquinamento esterno
Elementi volventi
Gli elementi di rotolamento vengono trattati con lavorazioni aggiuntive, che rendono più lunga la durata del cuscinetto
Asta di scorrimento
Il design geometrico più adatto, che garantisce bassa rumorosità e lunga durata per il cuscinetto del mozzo ruota
Gabbia
La gabbia è realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro, che può fornire una guida affidabile per i cuscinetti a sfere, in modo che i cuscinetti possano funzionare in buone condizioni.
CAMPIONI GRATUITI: Contattaci via e-mail o tramite il responsabile commerciale, ti invieremo i campionamenti gratuiti secondo la tua richiesta.
2. Cuscinetto di classe mondiale: Forniamo ai nostri clienti tutti i tipi di cuscinetto indigeno di qualità.3. Cuscinetti OEM o non a supporto: Qualsiasi requisito per i cuscinetti non standard è facilmente soddisfatto da noi grazie alla sua vasta conoscenza e collegamenti nel settore.
Prodotti genuini di ottima qualità: L'azienda ha sempre dimostrato con genuina intenzione i prodotti di qualità al 100% che offre.
5. Assistenza tecnica e post-vendita: L'azienda fornisce assistenza tecnica e post-vendita in base alle esigenze e alle esigenze del cliente.
6. Consegna rapida: L'azienda fornisce consegne just-in-time con la sua supply chain semplificata.
7. Risparmio sui costi: Forniamo cuscinetti di lunga durata, resistenti agli urti e ad alta affidabilità, con qualità eccellente e prestazioni migliori.
8. Rispondere prontamente alle domande dei clienti: Crediamo che se il cliente è soddisfatto, ciò dimostra il nostro valore. Ai clienti viene sempre offerto un supporto rapido.
6. E cuscinetti mozzo ruota sono ampiamente utilizzati in automobili che includono: Moto, macchina utensile, macchine elettriche, macchine tessili e altri campi.
Cuscinetto mozzo ruota | |||||
Cuscinetto N. | Dimensioni (mm) | Peso (kg) | |||
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.33 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 542 | 0.36 |
DAC25560032 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0.35 |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.42 |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.41 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.51 |
DAC30550026 | 30 | 55 | 26 | 26 | 0.32 |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.46 |
DAC30600338 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC30600342 | 30 | 63.03 | 42 | 42 | 0.56 |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 0.57 |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.58 |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 |
DAC30680045 | 30 | 68 | 45 | 45 | 0.72 |
DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.81 |
DAC32730054 | 32 | 73 | 54 | 54 | 0.98 |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.42 |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.43 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC34640037A | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.52 |
DAC34680037 | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 |
DAC34680037A | 34 | 68 | 37 | 37 | 0.55 |
DAC34680042 | 34 | 68 | 42 | 42 | 0.64 |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 |
DAC35640037A | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.46 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.43 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.4 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.42 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.49 |
DAC35680033/30 | 35 | 68 | 33 | 30 | 0.48 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.53 |
DAC35680038/36 | 35 | 68 | 38 | 36 | 0.5 |
DAC35680223/30 | 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | 0.49 |
DAC357200233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.54 |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.46 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
DAC35720033/31 | 35 | 72 | 33 | 31 | 0.55 |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
DAC35720045 | 35 | 72 | 45 | 45 | 0.63 |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.46 |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.57 |
DAC35770442 | 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | 0.86 |
DAC35800045 | 35 | 80 | 45 | 45 | 1.1 |
DAC35800047 | 35 | 80 | 47 | 47 | 0.96 |
DAC35800047A | 35 | 80 | 47 | 47 | 1.03 |
DAC36650037 | 36 | 65 | 37 | 37 | 0.45 |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 |
DAC36680033A | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
DAC36720042 | 36 | 72 | 42 | 42 | 0.68 |
DAC36720534 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.57 |
DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | 0 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC37720233 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.81 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.48 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.57 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 0.5 |
DAC38720034 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.59 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | 0.56 |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.69 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
DAC38740236/33 | 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | 0.62 |
DAC38740236/33B | 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | 0.61 |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 0.79 |
DAC38760043 | 38 | 76 | 43 | 43 | 0.82 |
DAC38800036/33 | 38 | 80 | 36 | 33 | 0.79 |
DAC38800236/33 | 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | 0.79 |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.49 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.58 |
DAC39720037A | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.5 |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.57 |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.68 |
DAC401080032/17 | 40 | 108 | 32 | 17 | 0 |
DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.63 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.53 |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.62 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.64 |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.71 |
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.63 |
DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.61 |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.55 |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.7 |
DAC408000302 | 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | 0.68 |
DAC40800031 | 40 | 80 | 31 | 31 | 0.66 |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 6 | 34 | 0.74 |
DAC40820040 | 40 | 82 | 40 | 40 | 0.88 |
DAC40840338 | 40 | 84.03 | 38 | 38 | 0.98 |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.6 |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.56 |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.66 |
DAC42780038 | 42 | 78 | 38 | 38 | 0.7 |
DAC42780041/38 | 42 | 78 | 41 | 38 | 0.75 |
DAC42800036/34 | 42 | 80 | 36 | 34 | 0.76 |
DAC42800037 | 42 | 80 | 37 | 37 | 0.7 |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 |
DAC42800045A | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.85 |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.82 |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.76 |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.8 |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.84 |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 | 0.95 |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.78 |
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 | 0.71 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.89 |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.91 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.96 |
DAC44840042/40 | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
DAC44840042/40A | 44 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 | 0.8 |
DAC45830045 | 45 | 83 | 45 | 45 | 1 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 | 0.8 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 | 0.9 |
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 | 0.98 |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.9 |
DAC46790045 | 46 | 79 | 45 | 45 | 0.81 |
DAC47810053 | 47 | 81 | 53 | 53 | 0.95 |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 | 0.97 |
DAC49840050 | 49 | 89 | 50 | 50 | 1 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.08 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.84 |
Shandong dente International Trade Co., Ltd è un'impresa completa con fabbrica e società di commercio. È stato fondato nella città di Weifang, provincia di Shandong, Cina. La città di weifang è anche conosciuta come capitale mondiale del kite. Fin dalla fondazione, ci stiamo concentrando sulle attività di importazione ed esportazione basate nella nostra propria fabbrica di cuscinetti che si trova a Linqing City, dove è la più grande base di cuscinetti all'ingrosso in Cina.
La nostra azienda è specializzata nello sviluppo di vari cuscinetti che includono cuscinetti a sfere a gola profonda, cuscinetti a rulli conici, cuscinetti sferici esterni, cuscinetti a sfere autoallineanti, cuscinetti a rulli sferici, cuscinetto a rulli cilindrici, cuscinetto a sfere reggispinta, cuscinetto non standard di automobili. Contemporaneamente forniamo anche cuscinetti ad aghi, cuscinetti in acciaio inox, cuscinetti in serie pollici, cuscinetti non standard, la serie di cuscinetti speciali, cuscinetti importati di marca globale.
Oltre alle nostre esperienze di produzione ed esportazione professionale, collaboriamo con oltre 500 stabilimenti di produzione di cuscinetti per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. La nostra azienda ha quindi il vantaggio di fornire cuscinetti di alta qualità, con tempi di consegna brevi, ma a prezzi competitivi. I nostri prodotti sono stati venduti bene in più di 50 paesi nel mondo, che include Europa, Nord America, Sud America, Australia, Africa, ecc.
La nostra missione aziendale è fornire cuscinetti di alta qualità a prezzi competitivi per i clienti. E la nostra filosofia aziendale si basa su un servizio eccellente, un feedback rapido, un lavoro sincero e un lavoro di squadra. Speriamo di creare un futuro meraviglioso insieme ai clienti.
Come posso ottenere il prezzo?
-di solito citiamo entro 24 ore dalla richiesta (tranne fine settimana e vacanze). Se è molto urgente ottenere il prezzo, la preghiamo di contattarci via e-mail o in altri modi in modo che possiamo offrirvi un preventivo con il miglior prezzo.
2. Posso acquistare campioni ordinando?
-Sì. Non esitate a contattarci.
3. Qual è il tempo di consegna?
-dipende dalla quantità dell'ordine e dalla stagione in cui si effettua l'ordine.
Di solito, possiamo spedire entro 7-15 giorni per piccole quantità e circa 30 giorni per grandi quantità.
4. Qual è il termine di pagamento?
-T/T, Western Union, MoneyGram e Paypal. E' negoziabile.
5. Qual è il metodo di spedizione?
-può essere spedito via mare, via aerea o per espresso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX e così via). Conferma con noi prima di effettuare ordini.