- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- Imballaggio e spedizione
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
42410-42020
Autorizzazione
c0 c3 c2 c1 c5 c4
ABS
Con ABS
Marca
si/ppb/marchio del cliente
Car Make
Toyota
parole chiave
cuscinetto ruota
Pacchetto di Trasporto
Carton
Specifiche
10*10*4cm
Marchio
PPB/CUSTOMER′S BRAND
Origine
Zhejiang
Codice SA
8482102000
Capacità di Produzione
30000 PCS Per Month
Descrizione del Prodotto
Nome prodotto | Complessivo mozzo ruota |
Marchio | PPB/neutro o come richiesta |
Numero modello | Complessivo mozzo ruota anteriore e posteriore 42410-42020 |
Materiale anello | Acciaio/materiale GCR 15 |
Materiale gabbia | Gabbia in acciaio rame gabbia in nylon |
Precisione | P0, P6, P5, P4, P2, o come richiesto |
Vibrazione | ZV1, ZV2, ZV3 o come richiesto |
Gioco | C0,C2,C3, o come richiesto |
Dimensioni | Numero foro cerchione: 5 Ø flangia: 151,9 mm |
Caratteristiche | Basso attrito, lunga durata, maggiore affidabilità operativa, uniformità dei profili e delle dimensioni dei rulli, applicazione dei cuscinetti rigidi, periodo di rodaggio con picchi di temperatura ridotti, separabili e intercambiabili con coefficiente di attrito ridotto e uniforme |
Standard di qualità | ISO9001, TS16949 |
Processo di controllo qualità | 1. Montaggio 2. Prova del vento 3. Pulizia 4. Prova rotativa 5. Ingrassaggio e premistoppa 6. Controllo del rumore 7. Ispezione dell'aspetto 8. Prevenzione della ruggine 9. Imballaggio del prodotto |
Servizio | OEM/ODM o logo del cliente accettabili |
Cuscinetto mozzo ruota posteriore automatico per mozzo ruota Toyota 42410-42020 Cuscinetto della scatola
Dettagli unità mozzo ruota
Dettagli unità mozzo ruota
Assale posteriore
Diametro flangia: 5.983 poll.
Diametro cerchio bullone: 4.494 poll.
Diametro pilota ruota: 2.36 poll.
Diametro pilota freno: 3.201 poll.
Offset flangia: 2.717 poll.
Diametro pilota mozzo: 3.302 poll.
Diametro cerchio bullone mozzo: 4.266 poll.
Dimensione bullone: M12X1,5
Quantità bullone: 5
Foro bullone MET: 0.417 poll.
Quantità foro bullone: 10.604 poll.
Sensore ABS: N
Numero di scanalature: 26
Diametro flangia: 5.983 poll.
Diametro cerchio bullone: 4.494 poll.
Diametro pilota ruota: 2.36 poll.
Diametro pilota freno: 3.201 poll.
Offset flangia: 2.717 poll.
Diametro pilota mozzo: 3.302 poll.
Diametro cerchio bullone mozzo: 4.266 poll.
Dimensione bullone: M12X1,5
Quantità bullone: 5
Foro bullone MET: 0.417 poll.
Quantità foro bullone: 10.604 poll.
Sensore ABS: N
Numero di scanalature: 26
NUMERO OEM
TOYOTA: 42410-42020
NUMERO DI RIFERIMENTO
201228
ADT38388
713 6213 30
J4712059
WBH-9035
N4712083
982740
VKBA 6824
R169.78
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_)SUV2001 - 2005116 / 851CD-FTV
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)SUV2003 - 2005152 / 1122AZ-FE
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)SUV2003 - 2005163 / 1202AZ-FE
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)SUV2003 - 2005152 / 1122AZ-FE
TOYOTA RAV 4 II (_A2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)SUV2003 - 2005163 / 1202AZ-FE
Specifiche:
I cuscinetti dei mozzi delle ruote mantengono le ruote libere e in movimento e svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza del veicolo. Incorporano cuscinetti e sensori di precisione e includono sempre più rivestimenti e grassi speciali per prestazioni più elevate.
Mighty offre un'ampia gamma di unità mozzo applicabili a diversi tipi di veicoli. Un design, ad esempio, è caratterizzato da un cuscinetto a sfere a contatto angolare a doppia fila con anelli e set di sfere accoppiati per fornire il gioco assiale richiesto. Le varianti di questo includono una flangia con l'anello esterno del cuscinetto, mentre un altro ha anche una flangia nell'anello rotante.
Sono disponibili altri miglioramenti alla nostra gamma, tra cui un'unità con sensori ABS e TCU migliorati. Un altro è un rivestimento anticorrosione che semplifica lo smontaggio del cuscinetto dal fuso a snodo e dal cerchione.
Cuscinetti ruota, kit cuscinetti ruota, kit cuscinetti ruota e cuscinetti ruota, kit cuscinetti ruota anteriore, kit di montaggio cuscinetti ruota, kit ruote, kit cuscinetti ruota e mozzo, kit e cuscinetti mozzo, kit cuscinetti ruota e kit guarnizioni, componenti e kit cuscinetti ruota, kit cuscinetti ruota posteriore, kit cuscinetti ruota, kit cuscinetti ruota, Kit cuscinetti auto, kit cuscinetti posteriori. Kit ruote posteriori, kit cuscinetto mozzo automatico, kit cuscinetto mozzo ruota, cuscinetto mozzo ruota, cuscinetto ruota, cuscinetto ruota, cuscinetto mozzo ruota, cuscinetto auto, cuscinetto auto, unità cuscinetto, cuscinetto con flangia, kit flangia mozzo, flangia, cuscinetto ruota anteriore, unità cuscinetto anteriore, cuscinetto ruota anteriore.
Cuscinetti auto correlati che potrebbero essere oggetto di preoccupazione
Cuscinetto ruota | Dimensioni (mm) | Complessivo mozzo | Cuscinetto frizione | Cuscinetto del carrello | Cuscinetto a rulli conici | Kit cuscinetto ruota | Cuscinetto ruota | Cuscinetto tenditore | |||
d | D | B | C | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 | VKM11014 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 510086 | VKM11018 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | VKM11072 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 | vkm11073 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 | VKM11106 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 | VKM11113 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 | vkm11115 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 | VKM11120 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 | vkm11124 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 803194A | 30209 | VKBA 3639 | 516004 | VKM11142 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 | VKM11222 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 | VKM11250 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 | vkm11255 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | VKBA 1460 | 512405 | VKM11257 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | VKM11258 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 | VKM11263 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 | VKM11269 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 | VKM11338 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 | vkm12201 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 | VKM12390 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 | VKM31099 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | VKM31116 |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092C | 32310 | VKBA 3658 | 513365 | VKM14201 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 43560-26010 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 | 533006620 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 89411-B2050 | 360809B | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 | 532067610 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27BWD01J | 534031810 |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28BWD03A | 534007920 |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206B | VKBA 3643 | 28BWD01A | 531055120 |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A | VKM65054 |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 | VKM38242 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | 532002710 |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B | 531062520 |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | VKM32023 |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959 | 35 BWD19E | VKM31047 |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(R) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | VKM31221 |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | VKM31015 |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 | VKM14103 |
Sichuan Mighty Machinery Co. Ltd è un produttore professionale di cuscinetti per auto da più di 20 anni. Offriamo un servizio one-stop per i nostri clienti. I nostri prodotti principali includono cuscinetti ruota e complessivo mozzo, tenditori cinghia, cuscinetti di rilascio frizione e altri componenti.
Affidandosi alla ricca esperienza produttiva professionale e a molte fabbriche di grande valore che hanno collaborato per molti anni, Mighty Suppliers offre prodotti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
Affidandosi alla ricca esperienza produttiva professionale e a molte fabbriche di grande valore che hanno collaborato per molti anni, Mighty Suppliers offre prodotti di alta qualità a prezzi molto competitivi.
La soddisfazione del cliente è la nostra prima priorità, ci atteniamo al concetto di "qualità prima di tutto, cliente prima". Continueremo a fornire prodotti di alta qualità e i migliori servizi ai nostri clienti e a costruire partner di amicizia vincenti e di lunga data.
Più di 20 anni di esperienza nel settore manifatturiero ed esportatrice
Produzione OEM disponibile
Gamma completa, grande stock
Feedback rapido
Garanzia di un anno
Servizio one-stop
Consegna puntuale 1. Qual è la quantità minima di ordine?
Non abbiamo la quantità minima di ordine. Possiamo anche fornire campioni gratuiti, ma è necessario pagare il trasporto.
2. Fornite il servizio di ordinazione ODM&OEM?
3. Tempo di assistenza post-vendita e garanzia
4. Come effettuare un ordine?
Inviaci un'e-mail dei modelli, del marchio, della quantità, delle informazioni sul destinatario, del modello di trasporto, e il pagamento Confermare il pagamento e organizzare la produzione.
5. Quali sono le condizioni di imballaggio?
Utilizziamo imballaggi standardizzati per l'esportazione e materiali di imballaggio per la protezione ambientale. Se si dispone di un brevetto legalmente registrato, imballeremo la merce nella confezione del proprio marchio dopo aver ricevuto l'autorizzazione 6. Quali sono i termini di pagamento?
7. Quanto dura il tempo di consegna?
Il tempo di consegna dell'ordine dei campioni è di 3-5 giorni e quello di un ordine batch è di 5-45 giorni. L'orario esatto di consegna dipende dall'articolo e dalla quantità ordinata. 8. Provate tutti i prodotti prima della consegna?
Sì, secondo gli standard ISO, disponiamo di personale professionale per il controllo della qualità, strumenti di test di precisione e un sistema di ispezione interno. Controlichiamo la qualità di ogni processo, dalla ricezione dei materiali all'imballaggio, per garantire che riceviate prodotti di alta qualità
Sì, secondo gli standard ISO, disponiamo di personale professionale per il controllo della qualità, strumenti di test di precisione e un sistema di ispezione interno. Controlichiamo la qualità di ogni processo, dalla ricezione dei materiali all'imballaggio, per garantire che riceviate prodotti di alta qualità